|
Detalhes do produto:
|
| Modelo: | O transporte de mercadorias deve ser efectuado através de uma rede de transporte de mercadorias. | Anos: | 1999-2006 |
|---|---|---|---|
| OE NO.: | O número de pessoas sujeitas a um regime de segurança é o número de pessoas sujeitas a um regime de | Instalação de automóveis: | Toyota |
| Número de referência: | A partir de 1 de janeiro de 2017, a Comissão deve apresentar ao Conselho uma proposta de decisão rel | Posição: | Frente |
| Tamanho: | Padrão OEM | Garantia: | 1 anos |
| Modelo de carro: | para a Toyota Sequoia/Tundra | Materiais: | SPHC |
| Cores: | E-revestimento | CABOAS: | borracha da natureza |
| Joelho de bola: | Nenhum | Dorman não.: | 521-673 521-674 |
| Mevotech No.: | MS86128 MS86129 | Moog Não.: | RK640611 RK640612 |
| Código do SH: | 8708809000 | Pagamento: | T/T |
| MOQ: | 5 conjuntos |
![]()
![]()
| OE NO. | 48630-34010/48610-34010 |
| Dorman NO. | 521-673/521-674 |
| Moog NÃO. | RK640611/RK640612 |
| Mevotech NO. | MS86129/MS86129 |
| Código do SH | 8708809000 |
| Aplicação | para a Toyota Sequoia 01-07 paraToyota Tundra 00-06 |
| Materiais | Aço SPHC |
| Arbusto | borracha natural |
| Fusão de esferas | Nenhum |
| Pintura | E-Coating |
| Garantia | 1 ano ou 30 000 km após utilização (intervalo de temperatura -40 °C a 40 °C) |
| MOQ | 5 conjuntos |
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Zhou
Telefone: 8618767317397